Byggepriser i Norge
Byggepriser i Norge varierer fra 8 000 kr per m² for enkel oppussing til over 80 000 kr per m² for luksuriøst bad. Gjennomsnittlig m²-pris for nybygg er 35 000-40 000 kr med normal standard. Her finner du en komplett oversikt over hva ulike byggeprosjekter koster.
De viktigste faktorene som påvirker prisen er prosjekttype, standard, beliggenhet og kompleksitet. Oslo er typisk 10-15% dyrere enn landsgjennomsnittet. Ferdighus er 15-25% rimeligere enn arkitekttegnet.
Hurtigoversikt: m²-priser for alle prosjekttyper
| Prosjekttype | Lav | Normal | Høy | Typisk totalpris |
|---|---|---|---|---|
| Nybygg enebolig | 25 000 kr | 35 000 kr | 55 000 kr | 3,6–11 mill. |
| Tilbygg | 28 000 kr | 45 000 kr | 65 000 kr | 525k–3,25 mill. |
| Bad | 35 000 kr | 55 000 kr | 80 000 kr | 160k–960k |
| Kjøkken | 20 000 kr | 40 000 kr | 70 000 kr | 200k–1,4 mill. |
| Totalrenovering | 12 000 kr | 25 000 kr | 40 000 kr | 1,2–7,2 mill. |
| Oppussing | 6 000 kr | 15 000 kr | 25 000 kr | 400k–3,75 mill. |
| Garasje | 12 000 kr | 22 000 kr | 35 000 kr | 375k–1,75 mill. |
| Hytte | 20 000 kr | 35 000 kr | 50 000 kr | 1,5–6 mill. |
| Flipping | 5 000 kr | 12 000 kr | 20 000 kr | 300k–2,4 mill. |
Prisintelligens
Norske byggepriser i tall
Oppdatert prisdata for de vanligste byggeprosjektene i Norge.
0 kr
Snittpris per m²
Nybygg normal standard
0 kr
Typisk husbygg
150 m² enebolig
0%
Prisøkning siste år
Gjennomsnitt for nybygg
0 mnd
Typisk byggetid
Enebolig fra start til innflytting
Typisk m²-pris etter prosjekttype
Byggeprosjekter
Hva vil du bygge?
Velg prosjekttype og få et realistisk prisestimat basert på norske markedspriser.