Skjulte kostnader ved bygging og oppussing
De fleste byggeprosjekter går over budsjett. Årsaken er nesten alltid kostnader som ikke var med i det opprinnelige overslaget. Her er en komplett oversikt slik at du kan budsjettere riktig fra start.
De største skjulte kostnadene
| Skjult kostnad | Typisk beløp | Gjelder |
|---|---|---|
| Tilkoblingsavgifter vann og avløp | 30 000–150 000 kr | Nybygg |
| Utvendig arbeid med innkjørsel og hage | 200 000–800 000 kr | Nybygg |
| Uforutsette grunnforhold | 100 000–800 000 kr | Nybygg |
| Oppvarming under bygging | 20 000–50 000 kr | Nybygg |
| Midlertidig bolig | 60 000–300 000 kr | Renovering |
| Asbest sanering | 30 000–100 000 kr | Renovering |
| Skjulte fuktskader | 50 000–300 000 kr | Renovering |
| Utskifting av elektro | 80 000–200 000 kr | Renovering |
| Byggesøknad og prosjektering | 40 000–200 000 kr | Alle |
| Byggeforsikring | 5 000–15 000 kr | Alle |
Anbefalt buffer etter prosjekttype
Nybygg på enkel grunn10 %
Nybygg på ukjent grunn15 %
Oppussing med overflater10 %
Renovering med bad og kjøkken15 %
Totalrenovering av bolig under 30 år15–20 %
Totalrenovering av bolig over 50 år20–25 %