Hva koster etterisolering?
Etterisolering koster typisk 300-1 500 kr per m2 avhengig av metode og omrade. Loftisolering er rimeligst og gir raskest tilbakebetaling. Et darlig isolert hus kan bruke 30 000-50 000 kr mer i strom per ar enn nodvendig.
Priseksempler
| Type | Pris per m2 | 100 m2 | Tilbakebetaling |
|---|---|---|---|
| Loft (blaseisolasjon) | 300-500 kr | 30 000-50 000 kr | 3-5 ar |
| Loft (matter) | 400-600 kr | 40 000-60 000 kr | 4-6 ar |
| Vegger utvendig | 1 000-2 500 kr | 100 000-250 000 kr | 8-15 ar |
| Vegger innvendig | 500-1 200 kr | 50 000-120 000 kr | 6-10 ar |
| Gulv | 400-800 kr | 40 000-80 000 kr | 5-8 ar |
| Kryperom | 200-500 kr | 20 000-50 000 kr | 3-5 ar |
Hva gir mest energisparing?
Prioriter slik: 1) Loft (billigst, storst effekt fordi varm luft stiger), 2) Vinduer (stor varmegevinst), 3) Vegger (storst areal, men dyrere), 4) Gulv (minst varmetap, men gir komfort). Kombiner med varmepumpe for best totaleffekt.