Hva koster nye vinduer?
Nye vinduer koster typisk 5 000-15 000 kr per vindu inkl. montering. For et helt hus med 15-20 vinduer betyr det 100 000-250 000 kr. Vindusbytte er en av de beste energiinvesteringene du kan gjøre — moderne 3-lags glass kan halvere varmetapet.
Priseksempler
| Type | Pris inkl. montering |
|---|---|
| Standard vindu (100x120cm), 2-lags | 5 000–8 000 kr |
| Standard vindu (100x120cm), 3-lags | 7 000–12 000 kr |
| Stort vindu (150x150cm), 3-lags | 10 000–18 000 kr |
| Balkongdør | 10 000–25 000 kr |
| Skyvedør i glass | 20 000–50 000 kr |
| Ytterdør (standard) | 10 000–25 000 kr |
| Ytterdør (sikkerhet/design) | 20 000–40 000 kr |
| Takvindu (Velux-type) | 8 000–25 000 kr |
| Bytte 10 vinduer (komplett) | 70 000–150 000 kr |
| Bytte alle vinduer i hus (15-20 stk) | 100 000–250 000 kr |
Energibesparelse med nye vinduer
Vinduer står for 15-25% av varmetapet i en bolig. Å bytte fra gamle 2-lags vinduer til moderne 3-lags energiglass kan redusere varmetapet gjennom vinduene med 50-70%. For et normalt hus betyr dette 5 000-15 000 kr spart i strøm per år. Tilbakebetalingstiden er typisk 10-15 år — deretter er det ren besparelse.