Hva koster det å bygge hus i Norge?
Å bygge hus i Norge koster typisk 30 000–55 000 kr per m². For en enebolig på 150 m² betyr det 4,5–8,5 millioner kr inkl. grunnarbeid, prosjektering og buffer. Prisen avhenger av standard, beliggenhet, grunnforhold og kompleksitet.
Hva koster hus etter størrelse?
| Størrelse | Enkel | Normal | Høy |
|---|---|---|---|
| 80 m² | 2,2–2,8 mill. | 2,8–3,5 mill. | 3,8–4,8 mill. |
| 100 m² | 2,8–3,5 mill. | 3,5–4,5 mill. | 4,8–6,0 mill. |
| 120 m² | 3,3–4,2 mill. | 4,2–5,4 mill. | 5,7–7,2 mill. |
| 150 m² | 4,1–5,3 mill. | 5,3–6,8 mill. | 7,2–9,0 mill. |
| 200 m² | 5,5–7,0 mill. | 7,0–9,0 mill. | 9,5–12 mill. |
Se vår detaljerte prisguide for husbygging med kostnadsfordeling, ferdighus vs arkitekt og steg for steg prosess.